Kitchenset
Klien: Bapak Latief | Batas Waktu: 27 Jun 2026
Harga Jual
Rp 15.000.000
Estimasi Biaya
Rp 3.332.400
Estimasi Profit
Rp 11.667.600
Margin
77.8%
Detail Pelanggan
Nama
Bapak Latief
Telepon
-
Alamat
Pakuan - Bogor
Keuangan
Total Kesepakatan
Rp 15.000.000
Jumlah Dibayar
Rp 7.500.000
Status Pembayaran
SEBAGIAN| Bahan Baku | Jumlah | Modal Satuan | Subtotal | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| TACO TH 217 AA | 6 Lembar | Rp 190.000 | Rp 1.140.000 | |
| Sekrup 2cm | 1 Bungkus | Rp 12.500 | Rp 12.500 | |
| Sekrup 3cm | 2 Bungkus | Rp 9.500 | Rp 19.000 | |
| Sekrup 4cm | 2 Bungkus | Rp 12.500 | Rp 25.000 | |
| Lem Tetes | 1 Pice | Rp 8.500 | Rp 8.500 | |
| REL 45 Double Track Slowmo Dekson | 6 Pasang | Rp 51.100 | Rp 306.600 | |
| Paku tembak F30 | 10 Pice | Rp 1.000 | Rp 10.000 | |
| Engsel Lurus Dekson | 5 Pasang | Rp 36.000 | Rp 180.000 | |
| Lem Tetes | 2 Pice | Rp 8.500 | Rp 17.000 | |
| Engsel Lurus Dekson | 11 Pasang | Rp 36.000 | Rp 396.000 | |
| Sekrup 3cm | 3 Bungkus | Rp 9.500 | Rp 28.500 | |
| Sekrup 4cm | 3 Bungkus | Rp 12.500 | Rp 37.500 | |
| Paku tembak F30 | 12 Pice | Rp 1.000 | Rp 12.000 | |
| Lem Tetes | 2 Pice | Rp 8.500 | Rp 17.000 | |
| TAHANAN AMBALAN | 20 Pice | Rp 325 | Rp 6.500 | |
| Sekrup 2cm | 2 Bungkus | Rp 12.500 | Rp 25.000 | |
| Sekrup 3cm | 2 Bungkus | Rp 9.500 | Rp 19.000 | |
| Sekrup 4cm | 2 Bungkus | Rp 12.500 | Rp 25.000 | |
| Skrup 5cm | 2 Bungkus | Rp 19.000 | Rp 38.000 | |
| Sekrup 7 | 2 Bungkus | Rp 8.750 | Rp 17.500 | |
| Taslem | 1 Pice | Rp 7.000 | Rp 7.000 | |
| SEALANT HITAM | 1 Pice | Rp 18.500 | Rp 18.500 | |
| SEALANT PUTIH | 1 Pice | Rp 18.500 | Rp 18.500 | |
| SEALANT BENING | 1 Pice | Rp 19.500 | Rp 19.500 | |
| Kain Ball | 1 Gulung | Rp 10.000 | Rp 10.000 | |
| THINNER HG | 2 Kg | Rp 22.000 | Rp 44.000 | |
| Viser s6 | 23 Pice | Rp 100 | Rp 2.300 | |
| Lem Tetes | 2 Pice | Rp 8.500 | Rp 17.000 | |
| WPC HB 05 | 15 Batang | Rp 57.000 | Rp 855.000 | |
| Tipe | Deskripsi | Jumlah | Aksi |
|---|---|---|---|
| Belum ada biaya tambahan. | |||
account_balance_wallet
Sisa Tagihan
Rp 7.500.000
Sudah dibayar: Rp 7.500.000 dari Rp 15.000.000
| Tanggal | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|
| 24 Jun 2026 | Uang Muka (DP) | Rp 7.500.000 |
Siklus Proyek
Pesanan Diterima
24 Jun 2026
Produksi
Sedang Berjalan...
Pengantaran
Dijadwalkan
Status Pelunasan
Menunggu Pelunasan
Proyek Ditutup
Tahap Akhir
warning
Peringatan Inventaris Kritis
Beberapa bahan hampir habis dan dapat menghambat produksi:
Blockboard 18mm 1 muka
1.00 Lembar
RAK SENDOK KECIL
1.00 Pice
STOP KONTAK 3 LUBANG
1.00 Pice
STOP KONTAK INBOW
1.00 Pice
THINNER HG
1.00 Kg
Kater Kenko
1.00 Pice
TACO TH 217 AA
1.00 Lembar
Flexibel keran
1.00 Pice
TACO TH 362 H
1.00 Lembar