Ambalan melayang
Klien: Ibu Reni | Batas Waktu: 13 Jun 2026
Harga Jual
Rp 3.200.000
Estimasi Biaya
Rp 2.127.550
Estimasi Profit
Rp 1.072.450
Margin
33.5%
Detail Pelanggan
Nama
Ibu Reni
Telepon
0
Alamat
Bogor
Keuangan
Total Kesepakatan
Rp 3.200.000
Jumlah Dibayar
Rp 1.600.000
Status Pembayaran
SEBAGIAN| Bahan Baku | Jumlah | Modal Satuan | Subtotal | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Lem Tetes | 2 Pice | Rp 8.000 | Rp 16.000 | |
| Isi cutter | 2 Pice | Rp 5.000 | Rp 10.000 | |
| Viser s6 | 100 Pice | Rp 100 | Rp 10.000 | |
| Skrup 5cm | 1 Bungkus | Rp 9.500 | Rp 9.500 | |
| Sekrup 3cm | 1 Bungkus | Rp 9.500 | Rp 9.500 | |
| Lem Tetes | 2 Pice | Rp 8.000 | Rp 16.000 | |
| TAHANAN AMBALAN | 26 Pice | Rp 325 | Rp 8.450 | |
| Paku tembak F30 | 5 Pice | Rp 1.000 | Rp 5.000 | |
| STEPLES TEMBAK KECIL | 5 Pice | Rp 420 | Rp 2.100 | |
| SEALANT BENING | 2 Pice | Rp 19.500 | Rp 39.000 | |
| SEALANT PUTIH | 3 Pice | Rp 18.500 | Rp 55.500 | |
| Skrup 7cm | 2 Bungkus | Rp 7.000 | Rp 14.000 | |
| TACO TH 217 AA | 5 Lembar | Rp 190.000 | Rp 950.000 | |
| TACO TH 217 AA | 5 Lembar | Rp 190.000 | Rp 950.000 | |
| Taslem | 1 Pice | Rp 7.000 | Rp 7.000 | |
| Lem Tetes | 3 Pice | Rp 8.500 | Rp 25.500 | |
| Tipe | Deskripsi | Jumlah | Aksi |
|---|---|---|---|
| Belum ada biaya tambahan. | |||
account_balance_wallet
Sisa Tagihan
Rp 1.600.000
Sudah dibayar: Rp 1.600.000 dari Rp 3.200.000
| Tanggal | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|
| 09 Jun 2026 | Uang Muka (DP) | Rp 1.600.000 |
Siklus Proyek
Pesanan Diterima
09 Jun 2026
Produksi
Sedang Berjalan...
Pengantaran
Dijadwalkan
Status Pelunasan
Menunggu Pelunasan
Proyek Ditutup
Tahap Akhir
warning
Peringatan Inventaris Kritis
Beberapa bahan hampir habis dan dapat menghambat produksi:
Blockboard 18mm 1 muka
1.00 Lembar
LUBANG UDARA
1.00 Pice
RAK SENDOK KECIL
1.00 Pice
STOP KONTAK 3 LUBANG
1.00 Pice
STOP KONTAK INBOW
1.00 Pice
THINNER HG
1.00 Kg
Kater Kenko
1.00 Pice
TACO TH 217 AA
1.00 Lembar
Flexibel keran
1.00 Pice
TACO TH 362 H
1.00 Lembar