Meja Makaroni
Klien: Stand Makaroni | Batas Waktu: 22 Jun 2026
Harga Jual
Rp 3.700.000
Estimasi Biaya
Rp 1.682.400
Estimasi Profit
Rp 2.017.600
Margin
54.5%
Detail Pelanggan
Nama
Stand Makaroni
Telepon
0
Alamat
Ciomas Kreteg - Bogor
Keuangan
Total Kesepakatan
Rp 3.700.000
Jumlah Dibayar
Rp 3.700.000
Status Pembayaran
LUNAS| Bahan Baku | Jumlah | Modal Satuan | Subtotal | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| REL DOUBLE TRACK 50 | 3 Pasang | Rp 32.500 | Rp 97.500 | |
| Lem Tetes | 2 Pice | Rp 8.000 | Rp 16.000 | |
| Isi cutter | 1 Pice | Rp 5.000 | Rp 5.000 | |
| Sekrup 4cm | 1 Bungkus | Rp 12.500 | Rp 12.500 | |
| Paku tembak F30 | 2 Pice | Rp 1.000 | Rp 2.000 | |
| Lem Tetes | 1 Pice | Rp 8.000 | Rp 8.000 | |
| TAHANAN AMBALAN | 32 Pice | Rp 325 | Rp 10.400 | |
| Sekrup 2cm | 1 Bungkus | Rp 12.500 | Rp 12.500 | |
| Lem Tetes | 1 Pice | Rp 8.000 | Rp 8.000 | |
| THINNER HG | 2 Kg | Rp 22.000 | Rp 44.000 | |
| Kunci HUBEN | 1 Pice | Rp 77.000 | Rp 77.000 | |
| Taslem | 1 Pice | Rp 7.000 | Rp 7.000 | |
| Kunci HUBEN | 1 Pice | Rp 10.000 | Rp 10.000 | |
| Lem Tetes | 1 Pice | Rp 8.000 | Rp 8.000 | |
| LAMPU LED STRIP 12 W | 4 Pice | Rp 120.000 | Rp 480.000 | |
| Saklar jempol putih | 1 Pcs | Rp 5.000 | Rp 5.000 | |
| SEALANT BENING | 1 Pice | Rp 19.500 | Rp 19.500 | |
| TACO TH 004 AA | 1 Lembar | Rp 155.000 | Rp 155.000 | |
| RODA HARFIT PVC | 8 Pice | Rp 25.000 | Rp 200.000 | |
| TACO TH 004 AA | 1 Lembar | Rp 155.000 | Rp 155.000 |
| Tipe | Deskripsi | Jumlah | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tenaga Kerja | Ugan | Rp 100.000 | |
| Tenaga Kerja | Ahmad | Rp 50.000 | |
| Tenaga Kerja | Khoer | Rp 50.000 | |
| Tenaga Kerja | Ugan | Rp 100.000 | |
| Lainnya | Uang pasang | Rp 50.000 |
| Tanggal | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | Uang Muka (DP) | Rp 1.850.000 |
| 24 Jun 2026 | Pelunasan | Rp 1.850.000 |
Siklus Proyek
Pesanan Diterima
11 Jun 2026
Produksi
Selesai
Pengantaran
Dalam Perjalanan...
Status Pelunasan
Menunggu Pelunasan
Proyek Ditutup
Tahap Akhir