receipt_long
Invoice #Tanpa Nomor
Ramajaya
Tanggal Belanja
29 Jun 2026
| Bahan Baku | Jumlah | Harga Satuan | Subtotal |
|---|---|---|---|
| TACO TH 022AA | 2 Lembar | Rp 155.500 | Rp 311.000 |
| TACO TH 217 AA | 1 Lembar | Rp 190.500 | Rp 190.500 |
| TACO TH 1216 NT | 10 Lembar | Rp 222.500 | Rp 2.225.000 |
| TACO TH 362 H | 1 Lembar | Rp 190.500 | Rp 190.500 |
| Total Pembayaran | Rp 2.917.000 | ||
info Status
Status Bayar:
LUNAS
Total:
Rp 2.917.000
Terbayar:
Rp 2.917.000
image Lampiran Bukti
no_photography
Tidak ada bukti invoice yang diupload.